<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gry dla dzieci &#187; Motoryzacja</title>
	<atom:link href="http://dzieci.kalisz.pl/category/motoryzacja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dzieci.kalisz.pl</link>
	<description>Zgadywanki, kolorowanki, ubieranki</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 20:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kobieta za kierownicą</title>
		<link>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/kobieta-za-kierownica/ </link>
		<comments>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/kobieta-za-kierownica/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[nauka jazdy Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[prawo jazdy Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła jazdy Kraków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dzieci.kalisz.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z nas zna bardzo powszechny i popularny stereotyp, mówiący, że kobiety nie nadają się na kierowców. wielu z nas, w tym także niejeden instruktor jazdy Kraków, podziela ten stereotyp. Jednakże, jak w przypadku wszystkich innych stereotypów, niewiele ma on wspólnego z prawdą. A prawda jest taka, że kobieta za kierownicą to taki sam kierowca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z nas zna bardzo powszechny i popularny stereotyp, mówiący, że kobiety nie nadają się na kierowców. wielu z nas, w tym także niejeden <a href="http://kusion.pl">instruktor jazdy Kraków</a>, podziela ten stereotyp. Jednakże, jak w przypadku wszystkich innych stereotypów, niewiele ma on wspólnego z prawdą.<span id="more-23"></span> A prawda jest taka, że kobieta za kierownicą to taki sam kierowca jak mężczyzna, zatem wszelkie deprecjonujące opinie o „kobiecej” jeździe i o tym, że <a href="http://www.oes.krakow.pl">prawo jazdy Kraków</a> nie nadaje się dla kobiet, są jak najbardziej bezpodstawne. I chociaż, owszem, stwierdzono dość ważne różnice w budowie mózgów kobiecych i męskich, to różnice te nie wpływają ani na stopień opanowania przepisów ruchu drogowego, ani na stopień umiejętności prowadzenia samochodu. Na kursie jazdy, jaki organizuje każda <a href="http://prawojazdy.topkrak.pl">szkoła jazdy Kraków</a>, równe szanse mają przedstawiciele obu płci. To, ile nauczymy się na takim kursie i, co za tym idzie, jakimi kierowcami zostaniemy, zależy tylko i wyłącznie od nas – od naszych chęci, motywacji, indywidualnych predyspozycji, ale nie od płci! Pamiętajmy o tym na drodze i nie nazywajmy kiepskich kierowców &#8220;babami&#8221;. Często spotykane określenie „jeździ jak baba” nie jest w tym wypadku odpowiednie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/kobieta-za-kierownica/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łatwiejsze ubezpieczenie pojazdów</title>
		<link>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/latwiejsze-ubezpieczenie-pojazdow/ </link>
		<comments>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/latwiejsze-ubezpieczenie-pojazdow/ #comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 17:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motoryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator OC]]></category>
		<category><![CDATA[porównywarka ubezpieczeń]]></category>
		<category><![CDATA[tanie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dzieci.kalisz.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie taktyka firm ubezpieczeniowych odnośnie klientów i ubezpieczeń znacznie się zmieniło. Jeszcze parę lat temu nie ujawniono wszystkich faktów związanych z ubezpieczeniami, jednak obecnie stawia się na zaufanie klienta i wszystko w tej kwestii się zmieniło. Wszystkie firmy ubezpieczeniowe nic nie ukrywają przed swoimi klientami udostępniając im nie tylko pełną specyfikacje ofert, lecz również narzędzia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie taktyka firm ubezpieczeniowych odnośnie klientów i ubezpieczeń znacznie się zmieniło. Jeszcze parę lat temu nie ujawniono wszystkich faktów związanych z ubezpieczeniami, jednak obecnie stawia się na zaufanie klienta i wszystko w tej kwestii się zmieniło. Wszystkie <a href="http://uik.pl">firmy ubezpieczeniowe</a> nic nie ukrywają przed swoimi klientami udostępniając im nie tylko pełną specyfikacje ofert, lecz również narzędzia pomocnicze, dzięki którym możemy sprawdzić i porównać ze sobą różne oferty.<span id="more-20"></span> Ponadto dzięki specjalnym kalkulatorom możemy w krótką chwile obliczyć przybliżoną wartość naszego ubezpieczenia OC, bądź AC. Na dzień dzisiejszy jednak najpopularniejsza jest <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=krakow">porównywarka ubezpieczeń</a>, dzięki której możemy właśnie porównać ze sobą nawet do pięciu ofert jednocześnie. Szczegółowe diagramy, tabelki i wykresy pozwalają uzyskać dokładny pryzmat porównawczy, dzięki czemu będzie łatwiej dokonać prawidłowego wyboru.  Jeżeli chodzi o wcześniej wspomniane kalkulatory to znacznie bardziej popularny w Polsce jest <a href="http://uik.pl/?ubezpieczenia=kalkulator_oc">kalkulator OC</a>, ponieważ Polacy rzadko decydują się na droższe polisy, ponieważ po prostu ich nie stać. Autocasco jest raczej przeznaczone dla zamożnych klientów, którzy mogą sobie pozwolić na kupno samochodu prosto z salonu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dzieci.kalisz.pl/motoryzacja/latwiejsze-ubezpieczenie-pojazdow/ /feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

